Josef Kiening: Genealogie im Gebiet nordwestlich von München

3.1 Heiratsalter und Anzahl der Heiraten

Stand April 2020


Häufigstes Alter   bei           
Anzahl der Heiraten je Jahr
Jahr
 
1.Ehe
Frauen
 
1. Ehe
Männer

2. Ehe
Frauen

2. Ehe
Männer
1. Ehe
Frauen
1. Ehe
Männer
2. Ehe
Frauen
2. Ehe
Männer
bis 1699 23 24 30 40 2397 2741 1361 3298
1700 23 27 46 41 77 78 40 85
1701 24 30 27 32 111 100 38 68
1702 22 24 31 33 95 83 22 53
1703 24 26 30 34 118 109 61 94
1704 23 28 30 36 180 168 79 143
1705 24 29 35 36 116 98 37 74
1706 28 30 37 37 89 75 22 60
1707 30 24 38 38 114 109 24 70
1708 24 25 28 39 124 98 33 73
1709 28 26 35 40 158 145 41 98
1710 27 30 35 31 103 104 25 57
1711 27 30 37 50 118 102 26 80
1712 26 30 33 33 97 91 32 68
1713 26 26 34 44 117 115 44 83
1714 30 26 35 45 111 110 51 82
1715 20 31 36 36 111 113 38 93
1716 22 26 32 36 102 105 33 65
1717 31 28 38 33 126 102 24 83
1718 30 25 34 39 107 100 29 75
1719 23 29 35 40 120 130 40 86
1720 24 26 31 41 106 88 27 63
1721 25 26 27 37 131 124 35 77
1722 25 27 43 43 115 110 35 75
1723 24 29 34 38 126 129 33 74
1724 27 27 35 35 136 117 29 86
1725 25 31 36 41 114 112 38 68
1726 25 29 36 32 142 121 36 90
1727 22 33 38 38 128 116 34 69
1728 24 28 34 39 112 112 46 83
1729 30 30 30 35 155 162 40 104
1730 22 29 29 48 124 116 35 76
1731 31 32 47 42 132 112 35 85
1732 27 27 36 33 167 157 42 100
1733 26 25 38 34 132 121 36 77
1734 28 27 37 50 154 145 38 89
1735 27 28 36 36 164 148 49 102
1736 21 29 37 37 145 122 44 96
1737 30 29 38 38 114 114 34 68
1738 23 32 34 39 116 122 41 62
1739 26 28 38 40 148 137 46 113
1740 20 31 41 41 126 100 48 106
1741 24 24 32 42 129 128 87 114
1742 27 29 33 33 126 126 75 99
1743 25 29 34 44 120 102 71 94
1744 28 25 35 35 169 192 56 93
1745 25 28 46 46 151 139 45 76
1746 24 26 42 47 150 117 43 95
1747 22 26 37 28 148 123 33 98
1748 20 26 31 49 123 101 34 95
1749 31 32 34 40 136 129 31 87
1750 24 31 36 51 137 119 38 100
1751 23 25 42 42 150 155 44 94
1752 26 30 33 33 138 163 63 87
1753 25 32 34 32 137 106 42 78
1754 28 29 30 35 177 147 46 122
1755 30 29 33 36 122 93 43 101
1756 29 31 37 30 149 116 49 98
1757 22 26 40 40 158 139 47 110
1758 23 28 34 39 164 130 55 110
1759 26 28 39 40 150 166 54 107
1760 23 29 31 39 122 131 42 82
1761 30 34 44 42 140 144 56 91
1762 21 26 41 43 138 151 60 105
1763 24 31 36 34 155 118 44 117
1764 24 27 35 35 160 170 77 100
1765 23 27 27 34 121 108 40 91
1766 22 30 44 37 122 100 35 78
1767 24 27 38 38 117 98 38 69
1768 23 23 39 39 128 114 43 91
1769 24 27 30 40 151 124 53 93
1770 22 31 51 45 99 107 55 71
1771 26 28 33 42 157 164 100 120
1772 24 26 43 43 172 158 74 131
1773 28 25 40 44 137 149 61 94
1774 24 23 40 35 154 158 43 82
1775 24 27 36 36 112 132 45 64
1776 29 25 32 51 119 119 37 67
1777 30 26 36 34 120 108 33 57
1778 28 27 28 49 127 132 35 64
1779 27 34 35 50 135 144 47 58
1780 28 31 35 46 115 122 38 63
1781 27 26 32 43 127 122 35 59
1782 26 32 35 41 136 114 32 79
1783 26 27 35 44 126 110 47 71
1784 28 30 33 40 164 145 49 101
1785 26 32 26 36 139 140 46 67
1786 25 30 37 37 153 156 43 69
1787 25 27 32 42 138 158 43 70
1788 28 30 34 39 152 147 50 78
1789 28 31 37 50 173 153 44 77
1790 25 31 25 31 136 132 31 58
1791 23 26 32 38 159 146 45 72
1792 24 30 41 46 216 207 40 84
1793 25 30 36 44 223 220 42 55
1794 28 30 35 50 138 131 41 79
1795 27 26 46 31 121 111 46 50
1796 22 30 37 47 158 168 80 68
1797 26 29 37 30 169 154 56 85
1798 25 25 39 39 243 255 47 65
1799 24 26 32 37 277 290 63 103
1800 26 27 39 41 194 195 59 95
1801 24 24 26 42 182 180 37 83
1802 24 23 45 36 173 153 26 64
1803 22 27 44 39 136 133 36 48
1804 23 31 40 45 179 175 33 55
1805 23 24 33 39 287 275 62 100
1806 24 21 28 35 241 251 41 51
1807 26 29 36 38 188 169 34 66
1808 23 28 42 49 230 227 36 60
1809 26 29 38 31 227 227 47 66
1810 28 30 31 37 198 165 19 64
1811 26 24 32 33 164 162 41 63
1812 25 24 28 34 220 201 33 59
1813 28 25 40 47 192 179 38 68
1814 26 24 40 40 209 197 38 60
1815 27 24 35 51 195 176 33 66
1816 23 25 37 41 143 142 39 68
1817 28 24 35 49 177 147 44 85
1818 29 28 39 37 174 151 33 63
1819 26 27 40 41 201 185 34 63
1820 24 26 35 28 186 168 33 61
1821 27 28 32 36 198 188 35 56
1822 22 29 44 34 197 185 25 52
1823 28 26 43 29 195 178 29 48
1824 22 30 40 51 206 178 24 50
1825 23 28 36 35 212 203 22 39
1826 24 25 46 39 208 200 35 40
1827 29 25 44 33 218 211 32 53
1828 30 27 44 39 215 195 33 56
1829 24 29 22 44 228 184 20 74
1830 24 28 40 36 232 204 24 55
1831 30 28 39 35 201 187 35 50
1832 24 28 36 47 218 193 30 66
1833 25 24 39 31 214 190 29 61
1834 28 28 42 34 218 196 19 53
1835 26 28 28 34 195 176 27 49
1836 25 30 30 47 195 189 35 42
1837 27 31 47 46 201 183 26 49
1838 27 32 39 43 203 176 19 44
1839 27 28 39 35 300 262 37 63
1840 28 29 37 41 239 240 40 47
1841 26 28 38 34 246 235 28 55
1842 30 33 40 36 218 203 22 36
1843 25 31 35 41 212 203 27 38
1844 24 31 35 38 207 186 16 34
1845 25 30 33 39 225 214 17 36
1846 29 28 44 39 218 209 22 33
1847 23 25 39 44 231 211 27 45
1848 26 30 35 34 203 198 25 39
1849 29 28 39 31 286 240 25 55
1850 27 30 33 44 233 229 23 34
1851 27 32 35 35 211 203 24 35
1852 27 33 39 34 255 226 20 44
1853 23 25 42 40 219 206 16 40
1854 26 28 32 41 236 224 40 42
1855 24 28 39 49 230 172 12 71
1856 25 28 47 33 215 216 37 39
1857 28 28 36 34 194 184 25 40
1858 23 28 33 41 254 257 31 35
1859 25 28 31 33 309 278 23 55
1860 25 29 37 44 249 247 32 36
1861 26 30 38 42 279 257 20 35
1862 28 26 37 38 288 277 18 36
1863 22 31 41 45 327 290 33 57
1864 27 28 38 46 333 298 23 53
1865 23 30 32 34 291 285 33 46
1866 23 30 36 38 312 296 28 36
1867 25 28 32 31 309 303 40 39
1868 26 26 42 42 386 355 18 52
1869 23 25 35 34 294 261 31 51
1870 27 26 35 36 304 289 30 52
1871 24 26 31 36 384 360 28 37
1872 23 26 39 40 327 300 30 55
1873 25 25 31 36 335 299 32 61
1874 24 27 28 28 320 316 36 44
1875 24 25 38 44 262 250 16 41
1876 24 25 31 41 273 280 31 38
1877 21 27 27 27 267 246 34 53
1878 23 26 27 36 212 208 28 43
1879 21 27 41 35 267 250 21 34
1880 22 26 30 34 219 219 34 32
1881 24 25 41 37 196 183 18 38
1882 23 25 37 27 205 195 19 37
1883 26 27 34 31 216 199 20 44
1884 23 25 35 35 193 182 19 31
1885 23 28 41 34 195 183 21 46
1886 27 25 37 35 199 188 31 36
1887 24 26 39 40 199 183 32 46
1888 26 26 34 36 200 186 21 35
1889 26 24 44 42 249 210 20 50
1890 25 26 38 37 209 187 28 38
1891 24 24 34 46 205 181 11 36
1892 26 24 44 41 196 188 18 29
1893 25 25 37 31 176 155 13 23
1894 25 30 36 28 209 192 14 29
1895 23 26 37 42 232 231 26 33
1896 24 28 38 32 192 176 10 20
1897 25 28 33 30 194 169 12 31
1898 25 27 28 32 212 196 15 29
1899 24 25 32 37 225 209 12 22
1900 26 27 41 38 172 164 16 18
1901 24 25 40 45 211 196 16 33
1902 24 25 37 35 170 154 10 23
1903 26 27 31 35 196 202 16 19
1904 27 26 35 45 213 209 20 30
1905 24 25 36 34 223 198 6 25
1906 25 25 23 45 208 196 8 22
1907 25 27 35 45 219 210 10 27
1908 23 27 38 37 214 190 19 26
1909 26 26 44 29 276 249 13 28
1910 23 25 33 38 192 181 12 18
1911 24 27 33 39 193 201 15 19
1912 24 25 30 38 146 149 5 18
1913 24 29 32 38 129 125 9 18
1914 22 30 30 40 36 43 5 11
1915 25 25 30 32 62 54 14 13
1916 23 26 47 45 67 58 11 19
1917 26 30 36 40 69 68 14 13
1918 27 29 38 37 302 319 63 37
1919 30 30 36 46 294 284 31 16
1920 24 27 37 49 182 186 17 16
1921 27 26 32 38 154 125 10 20
1922 24 30 26 37 126 122 8 14
1923 26 26 37 41 103 83 3 10
1924 23 30 27 30 180 181 5 9
1925 23 28 31 43 150 129 8 13
1926 30 30 43 37 181 160 5 16
1927 26 30 33 50 189 183 4 12
1928 27 27 39 44 183 166 5 13
1929 27 28 48 56 197 220 6 14
1930 30 26 40 41 128 123 3 18
1931 25 26 48 44 121 124 6 11
1932 28 28 28 35 146 138 5 16
1933 24 28 29 33 179 178 3 8
1934 25 30 46 50 198 208 7 12
1935 30 28 33 46 164 164 7 10
1936 24 28 35 61 179 180 8 7
1937 27 29 45 42 155 139 1 6
1938 27 29 38 31 135 143 4 6
1939 29 28 31 44 113 138 4 6
1940 27 29 28 44 58 55 4 6


Erläuterungen
zurück mit Menue Pfeil (links oben)
(C) Josef Kiening, zum Anfang www.genealogie-kiening.de