Josef Kiening: Genealogie im Gebiet nordwestlich von München

Heiratsalter im Jahr 1871

Stand April 2020



Erste  Ehe
Erste  Ehe 
Alter
Männer
Frauen
18 0 4

19 0 8

20 0 15

21 1 37

22 6 28

23 12 37

24 24 42

25 40 32

26 47 35

27 33 16

28 37 23

29 30 23

30 27 13

31 16 10

32 12 5

33 15 6

34 8 8

35 5 5

36 3 2

37 5 5

38 4 2

39 6 4

40 7 2

41 4 6

42 6 4

43 1 1

44 1 5

45 4 2

46 0 0

47 0 0

48 1 0

49 1 1

51 0 0

52 3 1

53 1 0

58 0 1

59 0 0

60 0 1


summen M=360 W= 384
Erläuterungen
zurück mit Menue Pfeil (links oben)
(C) Josef Kiening, zum Anfang www.genealogie-kiening.de